W dniu 7 grudnia 2005 roku w salce szachowo-brydżowej Centrum Wodnego “Camena” odbył się turniej szachowy indywidualny dziewcząt oraz chłopców w ramach Gminnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
Więcej informacji ->
Zgodnie z regulaminem Szkolnego Związku Sportowego, dziewczęta oraz chłopcy ze Szkół Podstawowych grali siedem rund po 15 minut na zawodnika systemem “szwajcarskim”. Do zawodów zgłosiło się pięć szkół z gminy Skawina oraz gościnnie Szkoła Podstawowa Nr 134 z Krakowa. Do zawodów dziewcząt zgłosiły się tylko cztery zawodniczki
z racji tego turnieje indywidualne dziewcząt oraz chłopców odbyły się razem, a wszystkie uczestniczki awansowały do Powiatowych zawodów. Wyniki Gminnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Szachach Chłopców oraz Dziewcząt wyglądają następująco:
M-ce | Nazwisko | Kat. | Szkoła | PKT | M-B. | Buch. | Progr. |
1 | LASEK Michał | II | SP- 4 Skawina | 6,5 | 22,0 | 30,5 | 27,5 |
2 | RUSNAK Dawid | III | SP- 2 Skawina | 5,5 | 22,0 | 31,5 | 21,0 |
3 | STOCZEK Kamil | IV | SP- Zelczyna | 5,5 | 21,5 | 31,0 | 21,5 |
4 | SMAL Aleksander | III | SP- 2 Skawina | 5,5 | 20,5 | 29,5 | 23,0 |
5 | STYRYLSKI Mariusz | IV | SP- 1 Skawina | 5 | 18,5 | 26,0 | 20,0 |
6 | SZUMERA Iwona | IV | SP- 4 Skawina | 4 | 22,5 | 32,0 | 20,0 |
7 | KLITA Paweł | III | SP- 1 Skawina | 4 | 21,0 | 28,5 | 20,0 |
8 | CIEŚLICKA Agnieszka | II | SP- 2 Skawina | 4 | 20,5 | 28,5 | 16,0 |
9 | KAPUŚNIAK Paweł | IV | SP- 1 Skawina | 4 | 18,5 | 27,0 | 17,0 |
10 | SIEMIENIEC Damian | bk | SP- Wola Radziszowska | 4 | 15,5 | 20,5 | 14,0 |
11 | SIEPRAWSKI Jakub | bk | SP- Wola Radziszowska | 4 | 14,5 | 20,5 | 13,0 |
12 | GRABEK Jakub | bk | SP- Wola Radziszowska | 3,5 | 15,5 | 20,5 | 13,0 |
13 | KUCHARCZYK Klaudia | III | SP- 2 Skawina | 3 | 18,5 | 25,0 | 15,0 |
14 | BACHYRYCZ Krzysztof | IV | SP- 4 Skawina | 3 | 18,0 | 26,0 | 15,0 |
15 | DANIEL Przemysław | V | SP- 134 Kraków | 3 | 17,5 | 25,0 | 12,0 |
16 | SARAPATA Gabriel | V | SP- 1 Skawina | 3 | 17,5 | 24,0 | 12,0 |
17 | KOSIŃSKI Olaf | bk | SP- 2 Skawina | 3 | 16,0 | 24,0 | 9,0 |
18 | CURZYDŁO Piotr | bk | SP- 4 Skawina | 3 | 12,5 | 18,0 | 9,0 |
19 | FILIP Patryk | bk | SP- Wola Radziszowska | 2,5 | 16,0 | 21,5 | 7,5 |
20 | NOWAK Anna | V | SP- Wola Radziszowska | 2,5 | 15,0 | 21,0 | 10,0 |
21 | GIERSZ Kamil | bk | SP- Wola Radziszowska | 2,5 | 14,5 | 18,5 | 8,5 |
22 | LISZKA Stanisław | bk | SP- Wola Radziszowska | 2 | 15,0 | 21,0 | 9,0 |
23 | BLAK Maciej | bk | SP- Wola Radziszowska | 1 | 15,0 | 19,0 | 3,0 |
24 | HORBACZ Jakub | bk | SP- 134 Kraków | 0 | 14,0 | 19,0 | 0,0 |
Do zawodów powiatowych, które odbędą się 25 stycznia 2006 roku w OKR ‘Gubałówka’ o godz. 9.00, awansowało po 4 pierwszych zawodników z grupy chłopców oraz dziewcząt.