W dniach 28-29 października 2005 r. w Pałacu Młodzieży w Katowicach rozegrano „Międzynarodowy Miting Pływacki”. Zawody trwały dwa dni i podzielone były na III bloki.
Był to już drugi Międzynarodowy Miting Pływacki w którym startowali skawińscy pływacy. Poprzedni zorganizowano na otwartym 50 m basenie ” Panorama” w Bielsku Białej.
W „Międzynarodowym Mitingu Pływackim” oprócz reprezentantów klubów z krajów sąsiadujących z Polską i Węgier, nie zabrakło silnie obsadzonych teamów pływackich z kraju.
W Mitingu wzięło udział 15 zawodników sekcji pływackiej CKiS, którzy startowali w dwóch blokach – I i III, osiągając dobre wyniki.
Warto odnotować niewątpliwy sukces utalentowanego pływaka skawińskiej sekcji – Radosława Ślęzaka, który przywiózł z Międzynarodowych Zawodów Pływackich w swojej kategorii wiekowej (11 lat i młodsi) aż 4 krążki medalowe: 3 złote i jeden srebrny.
Wyniki „Międzynarodowego Mitingu Pływackiego”- Katowice:
BLOK I
1. 50 m dowolnym Kobiet w kategorii 14-15 lat
1. | 00:28,00 | Fijałkowska Magdalena | 90 | MMKS Dąbrowa Górnicza |
2. | 00:28,00 | Gwóźdź Anna | 90 | ZSS nr 1 Chorzów |
3. | 00:28,46 | Szula Paulina | 91 | AZS AWF Katowice |
… | ||||
13. | 00:33,45 | Kopacz Karolina | 90 | CKiS Skawina |
2. 50 m dowolnym Kobiet w kategorii 12-13 lat
1. | 00:30,37 | Zagrodnik Ola | 93 | UKS Hajduki Cho |
2. | 00:30,46 | Misera Adrianna | 92 | MKS MOS Katowice |
3. | 00:30,55 | Cygan Elżbieta | 92 | RMKS Rybnik |
… | ||||
17. | 00:32,49 | Łukasik Agata | 92 | CKiS Skawina |
27. | 00:34,49 | Wieczorek Anna | 92 | CKiS Skawina |
32. | 00:35,38 | Mackiewicz Klaudia | 93 | CKiS Skawina |
34. | 00:35,48 | Hajto Julia | 92 | CKiS Skawina |
36. | 00:37,65 | Czopek Alicja | 92 | CKiS Skawina |
3. 50 m dowolnym Kobiet w kategorii 11 lat i młodsi
1. | 00:31,74 | Bryja Natalia | 94 | UKS Hajduki Cho |
2. | 00:32,74 | Ulfig Weronika | 94 | UKS Hajduki Cho |
3. | 00:32,75 | Perek Natalia | 94 | MKS MOS Katowice |
… | ||||
23. | 00:37,64 | Skowronek Natalia | 94 | CKiS Skawina |
26. | 00:40,00 | Sroka Magdalena | 94 | CKiS Skawina |
4. 50 m dowolnym Mężczyzn w kategorii 14-15 lat
1. | 00:25,66 | Smoliński Jan | 90 | Wodnik – ZSS Siem |
2. | 00:26,61 | Kubis Piotr | 91 | RMKS Rybnik |
3. | 00:27,24 | Kulski Gabriel | 90 | UKS Delfin Bielsko Biała |
… | ||||
25. | 00:32,00 | Sroka Adam | 91 | CKiS Skawina |
5. 50 m dowolnym Mężczyzn w kategorii 12-13 lat
1. | 00:26,51 | Łuczak Piotr | 92 | ZSS nr 1 Chorzów |
2. | 00:27,00 | Andrzejewski Paweł | 92 | UKS Aquatica Pa |
3. | 00:27,75 | Retzlaff Olaf | 92 | UKS Aquatica Pa |
… | ||||
39. | 00:35,85 | Pona Robert | 92 | CKiS Skawina |
6. 50 m dowolnym Mężczyzn w kategorii 11 lat i młodsi
1. | 00:30,40 | Bujoczek Filip | 94 | MMKS Dąbrowa Górnicza |
2. | 00:30,97 | Ślęzak Radosław | 94 | CKiS Skawina |
3. | 00:33,32 | Jankowski Paweł | 95 | MUKS Dorado Sosnowiec |
… | ||||
6. | 00:34,01 | Styrylski Mariusz | 94 | CKiS Skawina |
7. | 00:34,07 | Szamreta Marcel | 94 | CKiS Skawina |
14. | 00:35,83 | Szostek Mateusz | 94 | CKiS Skawina |
7. 100 m klasycznym Kobiet w kategorii 12-13 lat
1. | 01:20,80 | Selke Marlena | 92 | Wodnik – ZSS Siem |
2. | 01:20,84 | Drab Magdalena | 92 | UKS Trójka Częstochowa |
3. | 01:22,77 | Szula Anna | 93 | MOSiR Górnik My |
… | ||||
9. | 01:27,41 | Łukasik Agata | 92 | CKiS Skawina |
19. | 01:37,81 | Wieczorek Anna | 92 | CKiS Skawina |
20. | 01:38,35 | Czopek Alicja | 92 | CKiS Skawina |
8. 100 m klasycznym Kobiet w kategorii 11 lat i młodsi
1. | 01:26,69 | Dratwińska Julia | 94 | MUKS Dorado Sosnowiec |
2. | 01:27,29 | Ulfig Weronika | 94 | UKS Hajduki Cho |
3. | 01:31,38 | Jeżakowska Marta | 94 | KS Górnik Sosnowiec |
… | ||||
8. | 01:35,69 | Tęcza Dagmara | 94 | CKiS Skawina |
9. 100 m klasycznym Mężczyzn w kategorii 14-15 lat
1. | 01:10,84 | Jankowski Kacper | 90 | Pałac Katowice |
2. | 01:12,61 | Borzęcki Andrzej | 90 | Jedynka Bukowno |
3. | 01:13,04 | Klecha Dawid | 91 | Górnik Radlin |
… | ||||
8. | 01:24.35 | Sroka Adam | 91 | CKiS Skawina |
10. 100 m klasycznym Mężczyzn w kategorii 12-13 lat
1. | 01:15,19 | Machnik Mikołaj | 93 | MKS MOS Katowice |
2. | 01:16,91 | Fijoł Michał | 92 | Górnik Radlin |
3. | 01:17,22 | Marzec Wiktor | 92 | MMKS Dąbrowa Górnicza |
… | ||||
18. | 01:32,95 | Pona Robert | 93 | CKiS Skawina |
11. 100 m klasycznym Mężczyzn w kategorii 11 lat i młodsi
1. | 01:22,70 | Ślęzak Radosław | 94 | CKiS Skawina |
2. | 01:26,95 | Michalak Krystian | 94 | MOSiR Górnik My |
3. | 01:31,86 | Zyg Dominik | 94 | MKS MOS Katowice |
… | ||||
7. | 01:42,38 | Styrylski Mariusz | 94 | CKiS Skawina |
12. 100 m grzbietowym Kobiet w kategorii 14-15 lat
1. | 01:10,89 | Marcinkowa Barbara | 90 | MKP Poprad Slov |
2. | 01:12,58 | Lebiedzka Kornelia | 90 | MMKS Dąbrowa Górnicza |
3. | 00:12,87 | Widzik Katarzyna | 90 | MTP Delfin Cieszyn |
… | ||||
9. | 01:22,12 | Kopacz Karolina | 90 | CKiS Skawina |
13. 100 m grzbietowym Kobiet w kategorii 12-13 lat
1. | 01:14,89 | Misera Adrianna | 92 | MKS MOS Katowice |
2. | 01:15,26 | Walo Aleksandra | 92 | Wodnik – ZSS Siem |
3. | 01:15,65 | Kamyszek Aleksandra | 92 | Pałac Katowice |
… | ||||
13. | 01:29,48 | Mackiewicz Klaudia | 93 | CKiS Skawina |
17. | 01:32,87 | Hajto Julia | 92 | CKiS Skawina |
14. 100 m grzbietowym Kobiet w kategorii 11 lat i młodsi
1. | 01:19,06 | Ostrowicz Natalia | 94 | UKS Hajduki Cho |
2. | 01:23,58 | Toth Paetra | 95 | Miskolc Hungary |
3. | 01:24,77 | Starzyńska Paulina | 94 | MMKS Dąbrowa Górnicza |
… | ||||
15. | 01:34,67 | Skowronek Natalia | 94 | CKiS Skawina |
16. | 01:35,25 | Sroka Magdalena | 94 | CKiS Skawina |
17. | 01:35,28 | Tęcza Dagmara | 94 | CKiS Skawina |
15. 100 m grzbietowym Mężczyzn w kategorii 11 lat i młodsi
1. | 01:18,32 | Kwiecień Michał | 94 | MUKS Dorado Sosnowiec |
2. | 01:22,36 | Czerniakowski Mateusz | 94 | MMKS Dąbrowa Górnicza |
3. | 01:23,38 | Promiński Michał | 94 | Pałac Katowice |
4. | 01:28,14 | Szamreta Marcel | 94 | CKiS Skawina |
… | ||||
11. | 01:35,71 | Szostek Mateusz | 94 | CKiS Skawina |
BLOK III
1. 50 m grzbietowym Kobiet w kategorii 14-15 lat
1. | 00:32,25 | Gogolin Patrycja | 91 | MOSM Tychy |
2. | 00:33,42 | Widzik Katarzyna | 90 | MTP Delfin Cieszyn |
3. | 00:33,42 | Piasecka Marta | 91 | AZS AZW Katowice |
… | ||||
10. | 00:37,93 | Kopacz Karolina | 90 | CKiS Skawina |
2. 50 m grzbietowym Kobiet w kategorii 12-13 lat
1. | 00:33,68 | Misiórska Katarzyna | 93 | KS Górnik Sosnowiec |
2. | 00:34,24 | Misera Adrianna | 92 | MKS MOS Katowice |
3. | 00:34,83 | Kamyszek Agnieszka | 92 | Pałac Katowice |
… | ||||
10. | 00:39,43 | Mackiewicz Klaudia | 93 | CKiS Skawina |
16. | 00:42,70 | Hajto Julia | 93 | CKiS Skawina |
17. | 00:43,26 | Wieczorek Anna | 93 | CKiS Skawina |
3. 50 m grzbietowym Kobiet w kategorii 11 lat i młodsi
1. | 00:37,41 | Ostrowicz Natalia | 94 | UKS Hajduki Chorzów |
2. | 00:37,89 | Belicka Beata | 94 | ORKA Jędrzejów |
3. | 00:39,84 | Starzyńska Paulina | 94 | MMKS Dąbrowa Górnicza |
… | ||||
14. | 00:43,90 | Skowronek Natalia | 94 | CKiS Skawina |
15. | 00:43,99 | Tęcza Dagamara | 94 | CKiS Skawina |
17. | 00:45,39 | Sroka Magdalena | 94 | CKiS Skawina |
4. 50 m grzbietowym Mężczyzn w kategorii 11 lat i młodsi
1. | 00;34,39 | Slęzak Radosław | 94 | CKiS Skawina |
2. | 00:37,61 | Czerniakowski Mateusz | 94 | MMKS Dąbrowa Górnicza |
3. | 00:37,76 | Kwiecień Michał | 94 | MUKS Dorado Sosnowiec |
… | ||||
5. | 00:40,63 | Szamreta Marcel | 94 | CKiS Skawina |
5. 100m dowolnym Kobiet w kategorii 14-15 lat
1. | 00:59,75 | Gwóźdź Anna | 90 | ZSS nr 1 Chorzów |
2. | 00:59,98 | Fijałkowska Magdalena | 90 | MMKS Dąbrowa Górnicza |
3. | 01:01,15 | Gawełczyk Dominika | 91 | ZSS nr 1 Chorzów |
… | ||||
15. | 01:14,78 | Kopacz Karolina | 90 | CKiS Skawina |
6. 100 m dowolnym Kobiet w kategorii 12-13 lat
1. | 01:05,07 | Skoczylas Izabela | 92 | Pałac Katowice |
2. | 01:05,91 | Zagrodnik Ola | 93 | UKS Hajduki Cho |
3. | 01:06,25 | Głąb Anna | 92 | Wodnik-ZSS Siem |
… | ||||
23. | 01:15,72 | Łukasik Agata | 92 | CKiS Skawina |
24. | 01:16,12 | Wieczorek Anna | 92 | CKiS Skawina |
27. | 01:17,89 | Hajto Julia | 92 | CKiS Skawina |
29. | 01:18,65 | Mackiewicz Klaudia | 93 | CKiS Skawina |
7. 100 m dowolnym Kobiet w kategorii 11 lat i młodsi
1. | 01:10,44 | Bryja Natalia | 94 | UKS Hajduki Cho |
2. | 01:11,24 | Ulfig Weronika | 94 | UKS Hajduki Cho |
3. | 01:11,93 | Perek Natalia | 94 | MKS MOS Katowice |
… | ||||
19. | 01:24,37 | Sroka Magdalena | 94 | CKiS Skawina |
21. | 01:24,68 | Tęcza Dagmara | 94 | CKiS Skawina |
26. | 01:26,05 | Skowronek Natalia | 94 | CKiS Skawina |
8. 100 m dowolnym Mężczyzn w kategorii 14-15 lat
1. | 00:55,45 | Smoliński Jan | 90 | Wodnik – ZSS Siem |
2. | 00:57,59 | Gawełczyk Mateusz | 91 | ZSS nr 1 Chorzów |
3. | 00:58,53 | Kulski Gabriel | 90 | UKS Delfin Bielsko Biała |
… | ||||
21. | 01:11,41 | Sroka Adam | 91 | CKiS Skawina |
9. 100 m dowolnym Mężczyzn w kategorii 12-13 lat
1. | 00:58,15 | Łuczak Piotr | 92 | ZSS nr 1 Chorzów |
2. | 00:58,36 | Andrzejewski Paweł | 92 | UKS Aquatica Pa |
3. | 01:01,13 | Filuś Śebastian | 92 | MOSiR Górnik Mysłowice |
… | ||||
25. | 01:17,75 | Pona Robert | 92 | CKiS Skawina |
10. 100 m dowolnym Mężczyzn w kategorii 11 lat i młodsi
1. | 01:07,26 | Bujoczek Filip | 94 | MMKS Dąbrowa Górnicza |
2. | 01:08,26 | Treliński Bartosz | 94 | Orka Jędrzejów |
3. | 01:09,86 | Kwiecień Michał | 94 | MUKS Dorado Sosnowiec |
… | ||||
6. | 01:15,56 | Styrylski Mariusz | 94 | CKiS Skawina |
8. | 01:16,78 | Szamreta Marcel | 94 | CKiS Skawina |
11. 100 m motylkowym Mężczyzn w kategorii 11 lat i młodsi
1. | 01:13,27 | Ślęzak Radosław | 94 | CKiS Skawina |
2. | 01:18,22 | Treliński Bartosz | 94 | Orka Jędrzejów |
3. | 01:20,46 | Jankowski Pa |