W niedzielę 5 czerwca 43 zawodników rywalizowało w turnieju szachowym o główne trofeum – Koronę Króla Kazimierza.
Najlepszym zawodnikiem okazał się Pan Jacek Pachota.
Zobacz komplet wyników
Turniej rozgrywany był w ramach Dni Skawiny 2005. Grano systemem „szwajcarskim” na dystansie 7 rund w tempie pół godziny na partię.
Turniej Szachowy “O Koronę Króla Kazimierza”
Rozegrany 5 czerwca w Skawinie w ramach “Dni Skawiny 2005”
Mc Zawodnik Ro PZSz Pkt Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr.
1. PACHOTA, Jerzy 1800 5.5 17.5 23.5 20.5 5
2. KASPERKIEWICZ, Janusz2000 5 17.0 25.5 17.0 5
3. GĄSIOR, Kazimierz 2000 5 16.0 24.5 19.0 5
4. GROBLICKI, Piotr 1800 4.5 15.0 23.5 18.0 3
5. GROBLICKI, Adam 1800 4.5 15.0 22.0 16.0 4
6. IGŁA, Bartłomiej 1800 4.5 14.0 22.0 17.5 4
7. SMAL, Aleksander 1600 4.5 12.5 19.5 14.5 4
8. KAPUŚCINSKI, Paweł 1600 4 16.0 22.0 17.0 4
9. LASEK, Michał 1800 4 15.0 23.0 14.0 4
10.JAMROŻY, Jerzy 1000 4 13.0 19.5 15.0 4
11.ŻUREK, Paulina 1600 4 12.5 19.5 15.0 4
12.KOZIEŁ, Robert 1200 4 12.5 19.5 13.0 4
13.FRANKOWSKI, Adam 1000 4 11.5 18.0 13.0 4
14.RUSNAK, Dawid 1600 4 10.5 16.5 12.0 4
15.KRUSZEWSKI, Dawid 1400 4 10.5 16.0 13.0 4
16.SMAL, Jakub 1800 3.5 14.0 21.0 12.5 3
17.ŻUREK, Edward 1400 3 15.0 22.0 12.0 3
18.KLITA, Paweł 1600 3 15.0 21.0 14.0 3
19.KOZIEŁ, Mateusz 1600 3 14.5 20.0 14.0 3
20.BRÓZDA, Waldemar 1400 3 13.0 19.5 11.0 3
21.DZIDEK, Jakub 1400 3 12.0 18.0 10.0 3
22.NYKIEL, Agnieszka 1250 3 12.0 17.5 9.0 3
23.PACHOTA, Maciej 1400 3 11.5 18.0 9.0 3
24.KOTULECKI, Piotr 1600 3 11.5 16.5 10.0 3
25.SZUMERA, Iwona 1250 3 11.5 16.5 9.0 3
26.TEKIELI, Wojciech 1000 3 10.5 15.0 11.0 2
27.KAPUŚNIAK, Paweł 1400 3 9.0 13.5 11.0 3
28.CZUŁA, Krzysztof 1200 2.5 12.0 17.5 10.0 2
29.PROFIC, Dawid 1000 2.5 9.5 14.5 7.0 2
30.NYKIEL, Angelika 1250 2.5 8.5 14.5 7.5 2
31.CIEŚLICKA, Agnieszka 1600 2 13.5 19.0 9.0 2
32.ŚLIWA, Krzysztof 1000 2 11.5 17.0 7.0 1
33.LATOŃ, Franciszek 1000 2 10.5 15.5 6.0 2
34.KOWALCZYK, Bartłomiej1000 2 10.5 15.5 5.0 1
35.GRZYWA, Mateusz 1000 2 10.5 14.0 3.0 1
36.KOWALCZYK, Wojciech 1000 2 10.0 15.5 5.0 2
37.LELEK, Łukasz 1000 2 9.5 13.5 5.0 2
38.JĘDRZEJOWSKI, Damian 1000 2 9.0 12.5 5.0 2
39.CZOPEK, Krzysztof 1400 1.5 12.0 18.0 7.5 0
40.WASYL, Iwan 1000 1.5 11.5 16.5 7.0 0
41.GARBIEŃ, Piotr 1000 1.5 10.0 15.0 2.0 0
42.TEKIELI, Gabriela 1000 1 11.0 16.5 5.0 0
43.DYMEK, Dariusz 1200 1 10.0 17.0 4.0 1
Wszyscy zawodnicy otrzymali upominki ufundowane przez Centrum Kultury i Sportu oraz sponsorów Dni Skawiny, którym kolejny raz serdecznie dziękujemy !.
Oprócz najlepszego zawodnika, w turnieju wyróżniono również najlepszą zawodniczkę i najlepszego juniora.
Zapraszamy za rok na kolejny – czwarty turniej „O Koronę Króla Kazimierza” !!!