Prezentujemy wyniki cotygodniowego brydżowego Turnieju Piątkowego z dnia 05.11.2004r.
| Miejsce | Numer | kary i wyrównania | PT | |
| 1 | 1 | M Stefanów-K Kasperkiewicz 3.0 MLP | 39.00 | |
| 2 | 6 | J Gustof-K Gąsior 5.0 MLP | 35.00 | |
| 3 | 4 | M Szczypczyk-W Hudziak MLP | 14.00 | |
| 4 | 5 | W Migdał-J Guzik 3.0 MLP | 6.00 | |
| 5 | 7 | R Fidziński-A Groblicki MLP | 5.00 | |
| 6 | 10 | A Ferrer-Lopez-M Żmuda 4.0 MLP | -14.00 | |
| 7 | 2 | S Wędzina-S Kluza MLP | -15.00 | |
| 8 | 3 | A Kutek-Z Fiołka MLP | -18.00 | |
| 9 | 9 | J Żmuda-A Szczypczyk MLP | -40.00 | |
| 10 | 8 | T Adamski-M Igła MLP | -52.00 |
