Obok stałych już turniejów „Piątkowych” w Brydżu Sportowym (każdy piątek 17.30), w soboty o godzinie 11.00 w baraczku obok Hali Sportowej można sprawdzić swoje umiejętności szachowe. Sędzia pan Kamil Makówka zaprasza młodzież szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich !
Oczywiście prowadzona jest punktacja długofalowa, a dla najlepszych przewiduje się nagrody rzeczowe.
Aktualna tabela przedstawia się następująco:
| Lp. | Nazwisko i imię | Razem |
| 1. | Piotr GROBLICKI | 65 |
| 2. | Grzegorz SIKORSKI | 64 |
| 3. | Bartek IGŁA | 49 |
| 4. | Jakub SMAL | 45 |
| 5. | Dariusz ŻARNOWSKI | 42 |
| Bartosz SZABUCKI | 42 | |
| 7. | Michał IGŁA | 29 |
| 8. | Tomasz REMAŃSKI | 19 |
| Paweł KAPUŚCIŃSKI | 19 | |
| 10. | Kamil MAKÓWKA | 18 |
| 11. | Michał POTEMPA | 17 |
| Maciej TARNOPOLSKI | 17 | |
| 13. | Marcin ZARAKOWSKI | 13 |
| 14 | Michał REPETA | 9 |
| 15. | Piotr KOTULECKI | 4 |
| 16. | Kamil LACH | 3 |
| 17. | Mateusz MAŚLANKA | 2 |
| Paweł JELEŃ | 2 | |
| Dawid KOT | 2 | |
| 20 | Konrad PAŁUCKI | 1 |
| Paulina Żurek | 1 | |
| Paweł ZIĘBA | 1 |
Rozpoczął się nowy okres rozgrywek brydżowych. Na koniec roku 2001 czołówka tabeli była następująca :
| Lp. | Nazwisko i imię | Razem |
| 1. | KASPERKIEWICZ Karolina | 142 |
| 2. | GUSTOF Józef | 128 |
| 3. | WIECZOREK Maciej | 115 |
| 4. | MIGDAŁ Wojciech | 106 |
| 5. | NOWAK Leszek | 105 |
| MACHNO Artur | 105 | |
| 7. | KUFLOWSKI Marcin | 78 |
| 8. | MACHNO Artur | 75 |
Aktualnie po trzech turniejach punktacja długofalowa jest następująca:
| Lp. | Nazwisko i imię | |
| 1. | KUFLOWSKI Marcin | 41 |
| 2. | KUTEK Andrzej | 39 |
| MIECZYŃSKI Jerzy | 39 | |
| 4. | KASPERKIEWICZ Karolina | 37 |
| 5. | WIECZOREK Maciej | 35 |
| KUTEK Tomasz | 35 | |
| 7. | OSTROGÓRSKI Ryszard | 34 |
| 8. | GUSTOF Józef | 27 |
| HUDZIAK Henryk | 27 | |
| ZAKRZEWSKA Magdalena | 27 | |
| IGŁA Bartek | 27 | |
| 12 | MACHNO Artur | 26 |
| NOWAK Leszek | 26 | |
| 14. | SZCZYPCZYK Marek | 21 |
| 15. | MĄDRY Adam | 20 |
| 16. | LAMPA Stefan | 19 |
| SADY Barbara | 19 | |
| 18. | STRZEMACKI Wojciech | 17 |
| MĄDRY Piotr | 17 | |
| CORA Joanna | 17 | |
| 21. | KLUZA Stanisław | 16 |
| 22. | KUFLOWSKI Łukasz | 15 |
| 23. | FERRER-LOPEZ Angelika | 14 |
| ŻMUDA Martyna | 14 | |
| 25 | MIGDAŁ Wojciech | 9 |
| FIOŁKA Zbigniew | 9 | |
| 28. | IGŁA Wiesław | 5 |
| 29. | ZAKRZEWSKI A. | 3 |
| GĄSIOR Kazimierz | 3 |
W przypadku obu punktacji długofalowych ilość punktów PDF zależy od miejsca w turnieju oraz od ilości rozegranych turniejów. Tak więc nie tylko wynik ale i frekwencja jest ważna.
ZAPRASZAMY !!
