dni / godzinny | bilet ulgowy* | bilet normalny |
---|---|---|
poniedziałek – piątek | ||
6:30-8:00 | 7 zł | 10 zł |
8.00-17.00 | 7 zł | 9 zł |
17:00-21:00 | 8,50 zł | 11 zł |
21.00-22.15 | 7 zł | 10 zł |
soboty, niedziele i święta | ||
6:30-10.15 | 8 zł | 10 zł |
10.15-21.00 | 9,50 zł | 12 zł |
21.00-22.15 | 8 zł | 10 zł |
<td „”tab_tresc_center””>75 zł (10 zł GRATIS!)
Karnety gotówkowe | ||
---|---|---|
Cena | Wartość | Okres ważności |
65 zł | karnet ważny 2 i 3/4 miesiąca | |
115 zł | 140 zł (25 zł GRATIS!) | karnet ważny 3 i 3/4 miesiąca |
165 zł | 210 zł (45 zł GRATIS!) | karnet ważny 4 i 3/4 miesiąca |
215 zł | 285 zł (70 zł GRATIS!) | karnet ważny 5 i 3/4 miesiąca |
Uwaga!!!
- Doładowując karnet za 50 zł, Klient otrzymuje 10 zł GRATIS, czyli razem ma do dyspozycji 60 zł
- Doładowując karnet za 100 zł, Klient otrzymuje 25 zł GRATIS, czyli razem ma do dyspozycji 125 zł
- Doładowując karnet za 150 zł, Klient otrzymuje 45 zł GRATIS, czyli razem ma do dyspozycji 195 zł
- Doładowując karnet za 200 zł, Klient otrzymuje 70 zł GRATIS, czyli razem ma do dyspozycji 270 zł
Nowe karnety rozliczane są według stawki godzinowej, obowiązującej na basenie (patrz cennik godzinowy powyżej).
Zachęcamy do zapoznania się z opcjami karnetów łączonych (basen + sauna).
opis / dni | poniedziałek – piątek | soboty, niedziele i święta |
---|---|---|
2 osoby dorosłe + 1 dziecko** | 22 zł | 25 zł |
2 osoby dorosłe + 2 dzieci** | 26 zł | 31 zł |
2 osoby dorosłe + 3 dzieci** | 29 zł | 36 zł |
1 osoba dorosła + 1 dziecko** | 15 zł | 17 zł |
1 osoba dorosła + 2 dzieci** | 21 zł | 24 zł |
1 osoba dorosła + 3 dzieci** | 25 zł | 30 zł |
* do 25. roku życia – po okazaniu legitymacji.
** dzieci – do lat 16.
Dzieci do lat 3 – wstęp bezpłatny (pod nadzorem pełnoletniego opiekuna).
Akcepujemy karty: