TERMINY ZAJĘĆ JESIENNA EDYCJA KURSÓW NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA – 2018/19 |
| | | |
Lp. | poniedziałek | wtorek | czwartek |
1. | 24.09. | 25.09. | 27.09. |
2. | 01.10. | 02.10. | 04.10. |
3. | 08.10. | 09.10. | 11.10. |
4. | 15.10. | 16.10. | 18.10. |
5. | 22.10. | 23.10. | 25.10. |
6. | 29.10. | 30.10. | 08.11. |
7. | 05.11. | 06.11. | 15.11. |
8. | 12.11. | 13.11. | 22.11. |
9. | 19.11. | 20.11. | 29.11. |
10. | 26.11. | 27.11. | 06.12. |
| | | |
TERMINY ZAJĘĆ ZIMOWA EDYCJA KURSÓW NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA – 2018/19 |
| | | |
Lp. | poniedziałek | wtorek | czwartek |
1. | 03.12. | 04.12. | 13.12. |
2. | 10.12. | 11.12. | 20.12. |
3. | 17.12. | 18.12. | 03.01. |
4. | 07.01. | 08.01. | 10.01. |
5. | 28.01. | 29.01. | 31.01. |
6. | 04.02. | 05.02. | 07.02. |
7. | 11.02. | 12.02. | 14.02. |
8. | 18.02. | 19.02. | 21.02. |
9. | 25.02. | 26.02. | 28.02. |
10. | 04.03. | 05.03. | 07.03. |
| | | |
| | | |
TERMINY ZAJĘĆ WIOSENNA EDYCJA KURSÓW NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA – 2018/19 |
| | | |
Lp. | poniedziałek | wtorek | czwartek |
1. | 11.03. | 12.03. | 14.03. |
2. | 18.03. | 19.03. | 21.03. |
3. | 25.03. | 26.03. | 28.03. |
4. | 01.04. | 02.04. | 04.04. |
5. | 08.04. | 09.04. | 11.04. |
6. | 15.04. | 16.04. | 18.04. |
7. | 29.04. | 30.04. | 25.04. |
8. | 06.05. | 07.05. | 09.05. |
9. | 13.05. | 14.05. | 16.05. |
10. | 20.05. | 21.05. | 23.05. |
| | | |
| | | |