26 stycznia na krytej pływali „Camena” w Skawinie odbyły się Powiatowe Zawody Pływackie dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem był Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” (działający przy Gimnazjum nr 1 w Skawinie) oraz Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.
Zawody zostały rozegrane w ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz Licealiady w startach indywidulnych i drużynowych. Ogółem w imprezie sportowej wzięło udział ok. 250 zawodników.
WYNIKI
Igrzyska Dzieci
Dziewczęta rocznik 2008-2010
styl dowolny
Miejsce | Imię i nazwisko | Nazwa szkoły |
1. | Amelia Krzyszkowska | SP nr 2 w Skawinie |
2. | Wanda Laskowska | SP nr 2 w Skawinie |
3. | Aleksandra Ostrogórska | SP w Rzozowie |
4. | Jagoda Kopieć | SP nr 6 w Skawinie |
5. | Amelia Kłos | SP nr 1 w Skawinie |
6. | Hanna Sajdak | SP nr 1 w Skawinie |
7. | Natasza Fryc | SP w Jerzmanowicach |
8. | Anastazja Wąsiołek | SP nr 2 w Skawinie |
styl grzbietowy
Miejsce | Imię i nazwisko | Nazwa szkoły |
1. | Zofia Bednarz | SP nr 2 w Skawinie |
2. | Aleksandra Płonka | SP nr 4 w Skawinie |
3. | Zuzanna Zawada | SP nr 4 w Skawinie |
4. | Zuzanna Wącław | SP nr 2 w Skawinie |
5. | Oliwia Ślizowska | SP nr 1 w Skawinie |
6. | Natalia Sieprawska | SP nr 2 w Skawinie |
7. | Milena Blak | SP nr 1 w Skawinie |
styl klasyczny
Miejsce | Imię i nazwisko | Nazwa szkoły |
1. | Nadia Fryc | SP w Jerzmanowicach |
2. | Aniela Wnęk | SP nr 4 w Skawinie |
3. | Tatiana Krupnik | SP nr 2 w Skawinie |
4. | Klaudia Sączek | SP nr 2 w Skawinie |
Styl motylkowy
Miejsce | Imię i nazwisko | Nazwa szkoły |
1. | Antonina Kołaczyk | SP nr 2 w Skawinie |
Chłopcy rocznik 2008-2010
styl dowolny
Miejsce | Imię i nazwisko | Nazwa szkoły |
1. | Szymon Maliszewski | SP nr 4 w Skawinie |
2. | Jakub Jarosz | SP nr 1 w Skawinie |
3. | Dariusz Kamecki | SP nr 1 w Skawinie |
4. | Franciszek Kowalik | SP nr 2 w Skawinie |
5. | Jan Rapacz | SP w Rzozowie |
6. | Dawid Gruca | SP nr 6 w Skawinie |
styl grzbietowy
Miejsce | Imię i nazwisko | Nazwa szkoły |
1. | Kacper Urban | SP nr 4 w Skawinie |
2. | Michał Burzyński | SP nr 4 w Skawinie |
3. | Filip Chrenowski | SP nr 2 w Skawinie |
styl klasyczny
Miejsce | Imię i nazwisko | Nazwa szkoły |
1. | Antoni Kondaszewski | SP nr 4 w Skawinie |
2. | Szymon Kutela | SP nr 4 w Skawinie |
styl motylkowy
Miejsce | Imię i nazwisko | Nazwa szkoły |
1. | Kacper Kisielewski | SP nr 4 w Skawinie |
Dziewczęta rocznik 2005-2007
styl dowolny
Miejsce | Imię i nazwisko | Nazwa szkoły |
1. | Zuzanna Kutermak | SP nr 1 w Skawinie |
2. | Joanna Cerek | NSP w Bibicach |
3. | Alicja Marcinkiewicz | SP nr 2 w Skawinie |
4. | Julia Klimas | SP w Rzozowie |
5. | Weronika Polus | SP nr 2 w Skawinie |
6. | Kinga Kocwa | SP w Nielepicach |
7. | Anna Wrzoszczyk | KSP w Skawinie |
8. | Natalia Orlicka | SP w Radziszowie |
9. | Martyna Gołdasz | SP nr 1 w Skawinie |
10. | Gabriela Król | SP nr 2 w Skawinie |
11. | Martyna Wilk | SP nr 1 w Skawinie |
12. | Zofia Krupnik | SP w Radziszowie |
13. | Julia Surówka | SP w Mogilanach |
14. | Paulina Blak | SP w Radziszowie |
15. | Magdalena Kumala | SP w Mogilanach |
16. | Julia Przeworska | SP w Mogilanach |
styl grzbietowy
Miejsce | Imię i nazwisko | Nazwa szkoły |
1. | Wiktoria Mróz | SP nr 2 w Skawinie |
2. | Maja Sierpowska | SP nr 2 w Skawinie |
3. | Joanna Kisielewska | SP w Radziszowie |
4. | Natalia Sroka | SP nr 2 w Skawinie |
5. | Alicja Romańska | KSP w Skawinie |
6. | Martyna Szlachetka | SP w Mogilanach |
7. | Aleksandra Kozanecka | SP nr 1 w Skawinie |
8. | Lucja Opyrchał | SP nr 1 w Skawinie |
9. | Zofia Wojciechowska | SP w Mogilanach |
10. | Weronika Konrad | SP w Radziszowie |
11. | Anna Chmurzyńska | SP w Radziszowie |
12. | Karolina Zachara | KSP w Skawinie |
13. | Magdalena Wolny | SP w Mogilanach |
styl klasyczny
Miejsce | Imię i nazwisko | Nazwa szkoły |
1. | Zuzanna Bętkowska | SP nr 1 w Skawinie |
2. | Martyna Płonka | SP nr 4 w Skawinie |
3. | Karolina Waga | ZSP w Zabierzowie |
4. | Julia Zahuta | ZSP w Zabierzowie |
5. | Dominika Waga | ZSP w Zabierzowie |
6. | Julia Żmuda | SP nr 1 w Skawinie |
7. | Aleksandra Kotula | SP w Rzozowie |
8. | Kaja Prochownik | SP nr 1 w Skawinie |
9. | Marianna Lelek | SP nr 2 w Skawinie |
10. | Paulina Młodziak | SP nr 2 w Skawinie |
11. | Maja Szlachetka | SP w Mogilanach |
12. | Amelia Barwińska | SP w Mogilanach |
13. | Hanna Podkowińska | SP w Mogilanach |
styl motylkowy
Miejsce | Imię i nazwisko | Nazwa szkoły |
1. | Aleksandra Marciniak | SP nr 2 w Skawinie |
2. | Milena Krupnik | SP nr 6 w Skawinie |
Chłopcy rocznik 2005-2007
styl dowolny
Miejsce | Imię i nazwisko | Nazwa szkoły |
1. | Nikodem Lesiak | SP nr 2 w Skawinie |
2. | Roch Sobota | SP w Libertowie |
3. | Michał Niżanowski | ZSP w Zabierzowie |
4. | Maciej Zając | SP nr 2 w Krzeszowicach |
5. | Teodor Dawiec | ZSP w Zabierzowie |
6. | Wojciech Gaweł | SP nr 1 w Skawinie |
7. | Mateusz Morawa | SP nr 1 w Skawinie |
8. | Dominik Łachman | SP w Radziszowie |
9. | Stefan Pocięgiel | SP w Radziszowie |
10. | Oliwier Pacułt | SP nr 4 w Skawinie |
11. | Mateusz Doroz | SP nr 1 w Skawinie |
12. | Karol Sulima | SP nr 2 w Skawinie |
13. | Michał Wątor | SP w Libertowie |
14. | Adam Guzy | SP w Mogilanach |
15. | Maciej Banaś | SP w Mogilanach |
16. | Antoni Dzik | SP w Mogilanach |
17. | Mikołaj Warias | SP nr 2 w Skawinie |
styl grzbietowy
Miejsce | Imię i nazwisko | Nazwa szkoły |
1. | Dawid Pankowski | SP w Rzozowie |
2. | Piotr Garstecki | SP nr 2 w Skawinie |
3. | Jakub Czajka | SP nr 1 w Skawinie |
4. | Oskar Zamolski | SP nr 2 w Skawinie |
5. | Hubert Czeremuga | SP nr 2 w Skawinie |
6. | Grzegorz Sochan | SP w Radziszowie |
7. | Dawid Dzięcioł | SP nr 1 w Skawinie |
styl klasyczny
Miejsce | Imię i nazwisko | Nazwa szkoły |
1. | Antoni Wnęk | KSP w Skawinie |
2. | Mateusz Kowalczyk | SP nr 6 w Skawinie |
3. | Adrian Bębenek | SP nr 2 w Skawinie |
4. | Maksymilian Kotula | SP w Rzozowie |
5. | Igor Dusak | SP nr 4 w Skawinie |
6. | Igor Klimas | SP nr 1 w Skawinie |
7. | Jan Wojciechowski | SP w Mogilanach |
8. | Jakub Sołtys | SP w Mogilanach |
9. | Wiktor Tomasik | SP nr 2 w Skawinie |
styl motylkowy
Miejsce | Imię i nazwisko | Nazwa szkoły |
1. | Jakub Pajerski | SP w Rząsce |
2. | Jakub Wawro | ZSP w Zabierzowie |
3. | Eryk Kierzkowski | SP nr 6 w Skawinie |
4. | Dawid Panek | SP nr 4 w Skawinie |
5. | Jan Kopieć | SP nr 2 w Skawinie |
Pływanie drużynowe dziewcząt
Miejsce | Nazwa szkoły | |
1. |