W dniu 17 grudnia 2016 r. na Basenie „Camena” rozegrane zostały tradycyjnie, jak co roku w tym okresie, „Świąteczne Zawody Pływackie”, w których wzięli udział zawodnicy sekcji pływackiej CKiS Skawina oraz Klubu Sportowego Optima Skawina.
W imprezie pływackiej uczestniczyło 93 zawodników w wieku od 5 do 16 lat, którzy startowali w trzech blokach.
W pierwszym bloku do rywalizacji przystąpili starsi zawodnicy, którzy mieli do pokonania dystans 50 m stylem dowolnym oraz 50 m wybranym przez siebie stylem pływackim, podobnie jak młodsi zawodnicy z bloku drugiego, z tym, że oni startowali na dystansie o połowę krótszym. W trzecim bloku rywalizacja przeniosła się na mały basen, gdzie udział wzięli najmłodsi adepci pływania, mający do pokonania dystans 12,5 m stylem dowolnym i grzbietowym. Na końcowy wynik każdego zawodnika składała się suma czasów z dwóch konkurencji w podziale na kategorie wiekowe dziewcząt i chłopców (osobno każdy rocznik).
Zawody rozegrane zostały wyłącznie dla dzieci uczęszczających na treningi do sekcji pływackiej CKiS Skawina oraz Klubu Sportowego Optima Skawina i były wewnętrznym sprawdzianem ich formy, umiejętności i progresu, dostarczając przy tym wiele radości w tym okresie przedświątecznym.
Wszyscy zawodnicy biorący udział w zmaganiach pływackich otrzymali pamiątkowe medale oraz świąteczne upominki, a atmosfera w czasie pokonywania określonych konkurencji była bardzo radosna i sprzyjała świątecznemu nastrojowi.
Wyniki tegorocznej odsłony świątecznych zawodów:
Klasyfikacja chłopców na dystansie 50 metrów
Miejsce | Nazwisko i Imię | rocznik | dowolny | grzbietowy | klasyczny | motylkowy | suma |
1 | Klimas Wiktor | 2001 | 30,73 | 36,57 | 1,07,30 | ||
2 | Ptak Kacper | 2001 | 31,61 | 40,26 | 1,11,87 | ||
3 | Blak Miłosz | 2001 | 33,45 | 42,32 | 1,15,77 | ||
1 | Guzik Maciej | 2002 | 32,80 | 42,31 | 1,15,11 | ||
1 | Zaremba Robert | 2005 | 38,54 | 44,13 | 1,22,67 | ||
2 | Sobota Roch | 2005 | 35,98 | 49,82 | 1,25,80 | ||
3 | Kierzkowski Eryk | 2005 | 38,98 | 49,28 | 1,28,26 | ||
4 | Marczak Grzegorz | 2005 | 39,22 | 49,54 | 1,28,76 | ||
5 | Kowalczyk Mateusz | 2005 | 41,98 | 50,42 | 1,32,40 | ||
6 | Gaweł Wojciech | 2005 | 39,87 | 55,20 | 1,35,07 | ||
7 | Słowiński Wojciech | 2005 | 44,22 | 1,01,16 | 1,45,38 | ||
8 | Kotula Maks | 2005 | 54,80 | 59,36 | 1,54,16 |
Miejsce | Nazwisko i Imię | rocznik | dowolny | grzbietowy | klasyczny | motylkowy | suma |
1 | Czajka Jakub | 2006 | 47,22 | 53,80 | 1,41,02 | ||
2 | Czeremuga Hubert | 2006 | 47,22 | 54,47 | 1,41,69 | ||
3 | Garstecki Piotr | 2006 | 49,09 | 56,77 | 1,45,86 | ||
4 | Kopieć Jan | 2006 | 47,73 | 58,16 | 1,45,89 | ||
5 | Zawada Wojciech | 2006 | 57,36 | 1,29,01 | 2,26,37 | ||
6 | Pankowski Dawid | 2006 | 40,09 | DNS | DNS | ||
1 | Cholewa Dominik | 2007 | 45,42 | 57,51 | 1,42,93 | ||
2 | Warias Mikołaj | 2007 | 55,47 | 1,05,49 | 2,00,96 |
Klasyfikacja dziewcząt na dystansie 50 metrów
Miejsce | Nazwisko i Imię | rocznik | dowolny | grzbietowy | klasyczny | motylkowy | suma |
1 | Kociszewska Daria | 2000 | 41,11 | 49,22 | 1,30,33 | ||
1 | Ignacyk Aleksandra | 2002 | 35,70 | 37,74 | |||
1 | Grabczan Weronika | 2003 | 31,26 | 42,61 | 1,13,87 | ||
2 | Latko Julia | 2003 | 38,61 | 43,86 | 1,22,47 | ||
3 | Byrgiel Amelia | 2003 | 36,95 | 50,40 | 1,27,35 | ||
1 | Radecka Kornelia | 2004 | 33,07 | 43,39 | 1,16,46 | ||
1 | Krupnik Milena | 2005 | 42,10 | 50,10 | 1,32,20 | ||
2 | Kotula Aleksandra | 2005 | 47,64 | 56,09 | 1,43,73 | ||
3 | Badura Emilia | 2005 | 57,45 | 1,25,03 | 2,22,48 | ||
1 | Bętkowska Zuzanna | 2006 | 36,77 | 43,51 | 1,20,28 | ||
2 | Guzik Maja | 2006 | 39,11 | 46,95 | 1,26,06 | ||
3 | Kutermak Zuzanna | 2006 | 41,57 | 47,39 | 1,28,96 | ||
4 | Płonka Martyna | 2006 | 42,51 | 51,90 | 1,34,41 | ||
5 | Polus Weronika | 2006 | 43,32 | 52,98 | 1,36,30 | ||
6 | Marcinkiewicz Alicja | 2006 | 50,70 | 51,25 | 1,41,95 |
Klasyfikacja chłopców na dystansie 25 metrów
Miejsce | Nazwisko i Imię | rocznik | dowolny | grzbietowy | suma |
1 | Klimas Igor | 2006 | 23,95 | 30,09 | 0,54,04 |
2 | Knapik Mikołaj | 2006 | 28,13 | 27,20 | 0,55,33 |
3 | Winiarz Wiktor | 2006 | 27,05 | 29,30 | 0,56,35 |
4 | Pierzchała Emil | 2006 | 29,98 | 28,86 | 0,58,84 |
1 | Kułach Przemysław | 2007 | 28,64 | 32,77 | 1,01,41 |
2 | Droździewicz Konrad | 2007 | 32,60 | 36,82 | 1,09,42 |
1 | Maliszewski Szymon | 2008 | 20,36 | 23,56 | 0,43,92 |
2 | Ślósarczyk Krystian | 2008 | 20,32 | 25,14 | 0,45,46 |
3 | Winiarz Alex | 2008 | 28,89 | 28,13 | 0,57,02 |
4 | Urban Kacper | 2008 | 28,90 | 29,12 | 0,58,02 |
5 | Karolak Igor | 2008 | 28,58 | 30,79 | 0,59,37 |
6 | Kutela Szymon | 2008 | 27,48 | 35,39 | 1,02,87 |
Klasyfikacja dziewcząt na dystansie 25 metrów
Miejsce | Nazwisko i Imię | rocznik | dowolny | grzbietowy | suma |
1 | Żmuda Julia | 2006 | 22,61 | 27,86 | 0,50,47 |
2 | Fiema Julia | 2006 | 26,29 | 27,81 | 0,54,01 |
1 | Kisielewska Joanna | 2007 | 19,68 | 23,45 | 0,43,13 |
2 | Opyrchał Łucja | 2007 | 23,80 | 28,35 | 0,52,15 |
1 | Kołaczyk Antonina | 2008 | 23,42 | 28,89 | 0,52,31 |
2 | Richa Oliwia | 2008 | 25,39 | 28,70 | 0,54,09 |
3 | Bednarz Zosia | 2008 | 24,32 | 29,80 | 0,54,12 |
4 | Kułach Joanna | 2008 | 27,48 | 38,09 | 1,05,57 |
5 | Klimczyk Amelia | 2008 | 33,65 | 37,89 | 1,11,54 |
6 | Folwarska Weronika | 2008 | 44,06 | 35,35 | 1,19,41 |
7 | Sączek Klaudia | 2008 | 43,99 | 36,80 | 1,20,79 |
Klasyfikacja dziewcząt na dystansie 25 metrów
Miejsce | Nazwisko i Imię | rocznik | dowolny | grzbietowy | klasyczny | suma |
1 | Ciernia Jagoda | 2009 | 24,45 | 26,98 | 0,51,43 | |
2 | Płonka Aleksandra | 2009 | 25,39 | 29,86 | 0,55,25 | |
3 | Winiarz Aldona | 2009 | 30,87 | 28,98 | 0,59,85 | |
4 | Kotula Kaja | 2009 | 26,01 | 34,36 | 1,00,37 | |
5 | Laskowska Wanda | 2009 | 32,78 | 28,90 | 1,01,68 | |
6 | Krzyszkowska Amelia | 2009 | 29,79 | 32,01 | 1,01,80 | |
7 | Łabno Maria | 2009 | 37,20 | 31,48 | 1,08,68 | |
8 | Zawada Zuzanna | 2009 | 36,32 | 36,36 | 1,12,68 | |
1 | Tabor Kaja | 2010 | 35,16 | 31,13 | 1,06,39 | |
2 | Krupnik Tatiana | 2010 | 48,50 | 45,92 | 1,34,42 | |
3 | Winiarz Alicja | 2010 | 53,50 | 45,40 | 1,38,90 | |
4 | Madej Julia | 2010 | 51,01 | 48,70 | 1,39,71 | |
1 | Bętkowska Emilia | 2011 | 31,51 | 39,67 | 1,11,18 | |
2 | Winiarz Gabriela | 2011 | 43,20 | 38,48 | 1,21,68 | |
3 | Fiema Martyna | 2011 | 50,00 | 56,43 | 1,46,43 | |
4 | Filipczyk Milena | 2011 | 1,00,37 | 1,06,28 | 2,06,65 |
Klasyfikacja chłopców na dystansie 25 metrów
Miejsce | Nazwisko i Imię | rocznik | dowolny | grzbietowy | suma |
1 | Durek Wiktor | 2009 | 34,75 | 38,61 | 1,13,36 |
2 | Czopek Olaf | 2009 | 35,01 | 38,88 | 1,13,89 |
3 | Kowalik Franciszek | 2009 | 38,00 | 36,01 | 1,14,01 |
4 | Dulak Michał | 2009 | 45,80 | 40,21 | 1,26,01 |
5 | Wajda Filip | 2009 | 40,09 | 45,26 | 1,25,35 |
1 | Kutermak Szymon | 2010 | 27,64 | 31,32 | 0,58,96 |
2 | Torba Bartosz | 2009 | 49,34 | 39,21 | 1,28,55 |
3 | <p class=”Zawar |