Skawina, dnia 29 kwietnia 2016 roku
OGŁOSZENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na:
Dostawę energii elektrycznej na potrzeby budynków użyteczności publicznej będących w administracji Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
Green S.A. ul. Słonimskiego 6 50-304 Wrocław Cena oferty: 735.267,83 zł brutto Liczba pkt: 96,88 |
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, a jego oferta jest zgodna z treścią SIWZ, nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza w świetle kryterium oceny ofert jakim jest cena oraz termin płatności faktury. Art. 92 ustawy PZP
Zamawiający informuje, że oferty złożyły następujące firmy:
Lp. | Nazwa i adres Wykonawcy | Termin płatności faktury | Cena oferty (zł, brutto) | Punktacja razem |
1. | Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o.o. ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów | 30 dni | 742.463,51 | 91,04 |
2. | GOEE Energia Sp. z o.o. ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa | 31 dni | 709.961,18 | 95,13 |
3. | ENEA S.A. Departament Sprzedaży ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań | 30 dni | 757.350,23 | 89,34 |
4. | PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Zamościu ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość | 30 dni | 709.755,88 | 95,00 |
5. | Green S.A. ul. Słonimskiego 6, 50-304 Wrocław | 60 dni | 735.267,83 | 96,88 |
6. | Energa Obrót S.A. Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk | 30 dni | 759.144,41 | 89,14 |
7. | Novum S.A. ul. Racławicka 146, 02-117 Warszawa | 30 dni | 733.562,40 | 92,08 |
8. | Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka, 30-417 Kraków | 30 dni | 788.254,21 | 86,04 |
Dyrektor
Janusz Bysina