W sobotę, 19 grudnia 2015r. na Basenie „Camena” w Skawinie rozegrane zostały „Świąteczne Zawody Pływackie”, w których udział wzięli zawodnicy z zaprzyjaźnionych sekcji pływackich Klubu Sportowego Optima Skawina i CKIS Skawina. W ostatniej, tegorocznej rywalizacji wystartowało 76 pływaków w wieku od 4 do 16 lat.
Zawody zostały rozegrane w dwóch blokach. Starsi zawodnicy mieli do pokonania dwa 50 metrowe dystanse: 25 m stylem dowolnym i 25 m stylem grzbietowym oraz 25 m stylem dowolnym i 25 m stylem klasycznym. Ich młodsi koledzy rywalizowali natomiast na dystansie 25 m stylem dowolnym i 25 m stylem grzbietowym. Suma tych dwóch konkurencji złożyła się na wynik końcowy.
Wszyscy uczestnicy ostatniego w tym roku turnieju wykazali się poprawą swoich umiejętności i techniki pływackiej, nad którymi pieczołowicie pracowali od początku tego roku szkolnego pod kuratelą swoich trenerów pływania.
Dzieci startujące w zawodach nagrodzono pamiątkowymi medalami oraz świątecznymi paczkami pełnymi słodkich upominków.
Serdecznie gratulujemy wszystkim zawodnikom, ich rodzicom oraz trenerom, życząc wszystkim Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku, a pływakom dodatkowo wytrwałości i wielu sukcesów sportowych w 2016 roku.
WYNIKI ZAWODÓW:
BLOK I | |||
DZIEWCZĘTA | |||
Miejsce | Nazwisko i Imię | rocznik | czas |
1. | Śliwińska Marta | 2000 | 1,12,04 |
2. | Matuszak Agnieszka | 2000 | 1,13,20 |
3. | Madej Weronika | 1999 | 1,13,43 |
Miejsce | Nazwisko i Imię | rocznik | czas |
1. | Ignacyk Aleksandra | 2002 | 1,18,58 |
Miejsce | Nazwisko i Imię | rocznik | czas |
1. | Grabczan Weronika | 2003 | 1,15,54 |
2. | Piwowarczyk Oliwia | 2003 | 1,20,22 |
Miejsce | Nazwisko i Imię | rocznik | czas |
1. | Brzezińska Marcelina | 2004 | 1,36,45 |
Miejsce | Nazwisko i Imię | rocznik | czas |
1. | Klimas Julia | 2005 | 1,43,25 |
2. | Kotula Aleksandra | 2005 | 1,44,75 |
Miejsce | Nazwisko i Imię | rocznik | czas |
1. | Bętkowska Zuzanna | 2006 | 1,29,31 |
2. | Mróz Wiktoria | 2006 | 1,32,22 |
3. | DiFazzio Daniela | 2006 | 1,38,44 |
4. | Guzik Maja | 2006 | 1,39,54 |
5. | Płonka Martyna | 2006 | 1,40,39 |
6. | Kutermak Zuzanna | 2006 | 1,43,09 |
7. | Marcinkiewicz Alicja | 2006 | 1,45,15 |
8. | Polus Weronika | 2006 | 1,54,43 |
CHŁOPCY | |||
Miejsce | Nazwisko i Imię | rocznik | czas |
1. | Mioduszewski Błażej | 2000 | 1,06,43 |
2. | Sasor Hubert | 2000 | 1,10,75 |
3. | Migdał Paweł | 2000 | 1,03,01 |
Miejsce | Nazwisko i Imię | rocznik | czas |
1. | Blak Miłosz | 2001 | 1,12,48 |
Miejsce | Nazwisko i Imię | rocznik | czas |
1. | Madej Jan | 2002 | 1,14,30 |
2. | Guzik Maciej | 2002 | 1,21,24 |
3. | Stanek Jakub | 2002 | 1,21,65 |
Miejsce | Nazwisko i Imię | rocznik | czas |
1. | Sołtys Jakub | 2003 | |
Miejsce | Nazwisko i Imię | rocznik | czas |
1. | Kierzkowski Eryk | 2005 | 1,33,62 |
2. | Kowalczyk Mateusz | 2005 | 1,38,96 |
3. | Gaweł Wojciech | 2005 | 1,40,52 |
4. | Marczak Grzegorz | 2005 | 1,43,82 |
5. | Maleszka Aleksander | 2005 | 1,49,19 |
6. | Kuczara Jacek | 2005 | 1,59,10 |
7. | Zaręba Robert | 2005 | 2,00,82 |
8. | Kotula Maks | 2005 | 2,03,82 |
Miejsce | Nazwisko i Imię | rocznik | czas |
1. | Zięba Filip | 2006 | 1,43,31 |
2. | Słowiński Wojciech | 2006 | 1,50,03 |
BLOK II | |||
DZIEWCZĘTA | |||
Miejsce | Nazwisko i Imię | rocznik | czas |
1. | Fiema Julia | 2006 | 1,15,21 |
Miejsce | Nazwisko i Imię | rocznik | czas |
1. | Kisielewska Joanna | 2007 | 0,48,8 |
2. | Walczyńska Zofia | 2007 | 1,05,34 |
Miejsce | Nazwisko i Imię | rocznik | czas |
1. | Kołaczyk Antonina | 2008 | 1,02,54 |
2. | Maciążka Maja | 2008 | 1,03,75 |
3. | Richa Oliwia | 2008 | 1,04,66 |
4. | Blak Milena | 2008 | 1,15,32 |
5. | Szałaj Julia | 2008 | 1,21,18 |
6. | Wącław Zuzanna | 2008 | 1,26,39 |
Miejsce | Nazwisko i Imię | rocznik | czas |
1. | Płonka Aleksandra | 2009 | 1,02,95 |
2. | Winiarz Aldona | 2009 | 1,03,83 |
3. | Kotula Kaja | 2009 | 1,11,59 |
4. | Ciernia Jagoda | 2009 | 1,13,43 |
5. | Walczyńska Tosia | 2009 | 1,21,50 |
Miejsce | Nazwisko i Imię | rocznik | czas |
1. | Tabor Kaja | 2010 | 1,47,76 |
2. | Madej Julia | 2010 | 2,09,72 |
3. | Winiarz Alicja | 2010 | 2,23,76 |
4. | Wącław Urszula | 2010 | 3,54,18 |
Miejsce | Nazwisko i Imię | rocznik | czas |
1. | Bętkowska Emilia | 2011 | 1,26,28 |
2. | Winiarz Gabriela | 2011 | 1,48,82 |
3. | Filipczyk Milena | 2011 | 2,23,76 |
4. | Fiema Martyna | 2011 | 3,54,18 |
CHŁOPCY | |||
Miejsce | Nazwisko i Imię | rocznik | czas |
1. | Knapik Mikołaj | 2006 | 1,07,86 |
2. | Winiarz Wiktor | 2006 | 1,08,46 |
3. | Maciążka Jakub | 2005 | 0,52,68 |
Miejsce | Nazwisko i Imię | rocznik | czas |
1. | Zamolski Oskar | 2007 | 0,48,82 |
2. | Warias Mikołaj | 2007 | 0,54,94 |
3. | Nowocień Tymoteusz | 2007 | 0,55,95 |
4. | Góralczyk Mateusz | 2007 | 1,16,59 |
Miejsce | Nazwisko i Imię | rocznik | czas |
1. | Maliszewski Szymon | 2008 | 0,52,85 |
2. | Ślósarczyk Krystian | 2008 | 0,55,51 |
3. | Michalski Andrzej | 2008 | 1,02,58 |
4. | Urban Kacper | 2008 | 1,06,96 |
5. | Winiarz Alex | 2008 | 1,09,55 |
6. | Karolak Igor | 2008 | 1,16,81 |
Miejsce | Nazwisko i Imię | rocznik | czas |
1. | Durek Wiktor | 2009 | 1,27,26 |
2. | Czopek Olaf | 2009 | 1,30,81 |
3. | Dulak Michał | 2009 | 1,51,77 |
4. | Wajda Filip | 2009 | 2,15,79 |
Miejsce | Nazwisko i Imię | rocznik | czas |
1. | Kutermak Szymon | 2010 | 1,12,97 |
Miejsce | Nazwisko i Imię | rocznik | czas |
1. | Kapela Krzysztof | 2011 | 2,37,27 |
Magdalena Bogdanowicz
(AK)