Skawina dnia 04.11.2011 r.
OGŁOSZENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na:
Ochrona mienia CKiS w Skawinie
informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
Podgórska Spółdzielnia „Ochrona mienia” ul. Górników 13 30-819 Kraków Cena oferty: 76 831,96 zł netto Liczba pkt.: 100,00 |
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu a jego oferta jest zgodna z treścią SIWZ, nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza w świetle kryterium oceny ofert jakim jest cena .Art.92 ustawy Prawo.zam. publ.
Zamawiający informuje, że oferty złożyły następujące firmy:
Numer oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy |
1. | Solid Security Sp. z o.o. ;ul. Postępu 17; 02-676 Warszawa Cena oferty: 129 003,60 zł netto Liczba pkt.: 59,6 |
2. | Biuro Ochrony Biznesu GROM; ul. Kilińskiego 46; 33-300 Nowy Sącz Cena oferty: 148 280,00 zł netto Liczba pkt.: 51,8 |
3. | „VICTOR” G. Góralik i Wspólnicy Spółka Jawna; ul. Al. Pokoju 81; 31-564 Kraków Cena oferty: 88 968,00 zł netto Liczba pkt.: 86,4 |
4. | „SOLD” S.A.; ul. Brzask 49; 30-381 Kraków Cena oferty: 118 965,60 zł netto Liczba pkt.: 64,6 |
5. | Podgórska Spółdzielnia „Ochrona mienia”; ul. Górników 13; 30-819 Kraków Cena oferty: 76 831,96 zł netto Liczba pkt.: 100 |
6. | „Komandos-Ochrona” Sp. z o.o.; ul. Podchorążych 3; 30-084 Kraków Cena oferty: 94 551,24 zł netto Liczba pkt.: 81,3 |
7. | USI Zakład Pracy Chronionej; ul. Torowa 33; 32-052 Skawina Cena oferty: 99 984,96 zł netto Liczba pkt.: 76,8 |
8. | PW MICROS Józef Lipiński; ul. Dabrowa 20; 85-147 Bydgoszcz Cena oferty: 106 613,32 zł netto Liczba pkt.: 72,1 |
9. | Spółdzielnia MUSI w Krakowie; ul. Celna 9; 30-507 Kraków Cena oferty: 120 549,20 zł netto Liczba pkt.: 63,7 |
D y r e k t o r
Janusz Bysina