Dnia 6 listopada 2009 roku w Hali Sportowej Centrum Kultury i Sportu w Skawinie odbyły się rozgrywki grupowe w mini-koszykówce chłopców i dziewcząt grupy A.
W tym dniu, ze względu na brak obecności drużyny z Kopanki, zostały rozegrane dwa pojedynki z grupy A chłopców, pomiędzy tymi samymi drużynami (mecz i rewanż). Jeśli chodzi o dziewczęta, rozegrano trzy mecze.
Nad bezpieczeństwem zawodników podczas rozgrywek czuwała medycyna.
Galeria zdjęć z rozgrywek mini-koszykówki
Oto wyniki spotkań:
Grupa A chłopców:
SP-1 Skawina – SP 4 Skawina 6 – 3
rewanż
SP-1 Skawina – SP 4 Skawina 7 – 4
Obie drużyny awansowały automatycznie do finałów, bez względu na wynik pojedynku ze względu na wycofanie się przed rozgrywkami drużyny z SP-Kopanki.
Podczas rozgrywek była prowadzona klasyfikacja najlepiej rzucających zawodników:
Miejsce | Imię i nazwisko (szkoła) | Punkty |
1. | Jakub Kucała (SP-1 Skawina) | 6 |
2. | Jakub Kędziora (SP-1 Skawina) | 4 |
3. | Krzysztof Kondela (SP-4 Skawina) | 3 |
4-6. | Paweł Hasiuk (SP-4 Skawina) | 2 |
Dominik Nazim (SP-1 Skawina) | 2 | |
Przemysław Pyka (SP-4 Skawina) | 2 | |
7. | Aleksander Kloc (SP-1 Skawina) | 1 |
Grupa A dziewcząt:
SP- Kopanka – SP 4 Skawina 16 – 18
SP-1 Skawina – SP Kopanka 27 – 17
SP 1 Skawina– SP 4 Skawina 20 – 16
Tabela grupy A dziewcząt:
Szkoła | 1. | 2. | 3. | D pkt | M pkt | M-ce |
1. SP-1 Skawina | X | 20 : 16 (2) | 27 : 17 (2) | 4 | 47-33 | I. |
2. SP-4 Skawina | 16 : 20 (1) | X | 18 : 16 (2) | 3 | 34-36 | II. |
3. SP Kopanka | 17 : 27 (1) | 16 : 18 (1) | X | 2 | 33-45 | III. |
W trakcie pojedynków była prowadzona klasyfikacja najlepiej trafiających zawodniczek, która przedstawiała się następująco:
Miejsce | Imię i nazwisko (szkoła) | Punkty |
1. | Klaudia Wawrzkiewicz (SP nr 1 Skawina) | 38 |
2. | Anita Kasińska (SP nr 1 Skawina) | 21 |
3. | Kamila Pierzchała (ZPO Kopanka) | 17 |
4. | Wioletta Kęska (SP-4 Skawina) | 16 |
5-6. | Aleksandra Nowotny (SP-1 Skawina) | 8 |
Joanna Szczurek (SP-1 Skawina) | 8 | |
7. | Małgorzata Słoneczna | 6 |
8-10. | Angelika Morawa (ZPO Kopanka) | 4 |
Marta Sady (SP-4 Skawina) | 4 | |
Aleksandra Śliwa (ZPO Kopanka) | 4 | |
11. | Kinga Bodek | 3 |
12-15. | Ożóg Paulina (Sp-4 Skawina) | 2 |
Płonka Dominika (SP-4 Skawina) | 2 | |
Tkaczuk Dominika (ZPO Kopanka) | 2 | |
16. | Magdalena Curzydło ( SP-4 Skawina) | 1 |
Dwóch pozostałych finalistów z grupy dziewcząt i chłopców, poznamy 27 listopada, po rozegraniu pojedynków grupy B w mini-koszykówce.