7 grudnia 2007 roku w Hali Sportowej Centrum Kultury i Sportu w Skawinie rozegrane zostały finałowe pojedynki mini-koszykówki chłopców w ramach Gminnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej, pomiędzy zespołami, które zwyciężyły w swoich grupach eliminacyjnych. Zawody rozegrano zgodnie z regulaminem Szkolnego Związku Sportowego. Organizatorem zawodów było Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.
Wyniki…
Wyniki spotkań półfinałowych chłopców:SP-2 SKAWINA – SP BOREK SZLACHECKI 27 – 12
SP-1 SKAWINA – SP ZELCZYNA 12 – 18
Wyniki spotkań finałowych chłopców:Mecz o m-ce III.
SP BOREK SZLACHECKI – SP-1 SKAWINA 6 – 28
Mecz o m-ce I. P-2 SKAWINA – SP ZELCZYNA 13 – 25
Do zawodów powiatowych w mini-koszykówce chłopców awansowała drużyna Szkoły Podstawowej z Zelczyny.
Kolejność drużyn w gminie:
1. SP ZELCZYNA
2. SP-2 SKAWINA
3. SP-1 SKAWINA
4. SP BOREK SZLACHECKI
5-6.
SP RADZISZÓW
SP-4 SKAWINA
7. SP WIELKIE DROGI
Wszystkie drużyny uczestniczące w Turnieju otrzymały dyplomy. Podczas Turnieju mini-koszykówki chłopców prowadzona była także klasyfikacja najlepiej trafiających.
Oto rezultaty zawodników:
| L.p. | Imię i nazwisko | Szkoła | Zdobyte pkt |
| 1. | Dawid Piskosz | SP ZELCZYNA | 36 |
| 2. | Maciej Marzec | SP-2 SKAWINA | 35 |
| 3. | Michalec Mateusz | SP ZELCZYNA | 25 |
| 4. | Bartosz Nowak | SP-2 SKAWINA | 18 |
| 5-6. | Marcin Mucha | SP-1 SKAWINA | 17 |
| Damian Nowaczyk | SP-2 SKAWINA | ||
| 7. | Konrad Gruca | SP-1 SKAWINA | 15 |
| 8-10. | Arkadiusz Sęk | SP BOREK SZLACHECKI | 14 |
| Szymon Słowiak | SP ZELCZYNA | ||
| Arkadiusz Solecki | SP ZELCZYNA | ||
| 11-12. | Dominik Kominiak | SP ZELCZYNA | 12 |
| Krystian Wolarek | SP-4 SKAWINA | ||
| 13-14. | Krzysztof Pabian | SP-1 SKAWINA | 11 |
| Sylwester Paleta | SP-1 SKAWINA | ||
| 15-16. | Gałuszka Dariusz | SP-2 SKAWINA | 10 |
| Artur Skubida | SP-2 SKAWINA | ||
| 17. | Konrad Mucha | SP-2 SKAWINA | 9 |
| 18-21. | Jakub Karaś | SP RADZISZÓW | 8 |
| Konrad Kozak | SP BOREK SZLACHECKI | ||
| Dariusz Rapacz | SP-2 SKAWINA | ||
| Arkadiusz Słowik | SP WIELKIE DROGI | ||
| 22-24. | Krzysztof Burdek | SP-1 SKAWINA | 7 |
| Kamil Gawęda | SP WIELKIE DROGI | ||
| Oskar Maziarka | SP-4 SKAWINA | ||
| 25. | Dawid Koczur | SP WIELKIE DROGI | 6 |
| 26-35. | Tobiasz Barcik | SP ZELCZYNA | 4 |
| Bartłomiej Bargiel | SP RADZISZÓW | ||
| Piotr Chromniak | SP ZELCZYNA | ||
| Michał Dybczyk | SP-2 SKAWINA | ||
| Filip Kazimierczak | SP-1 SKAWINA | ||
| Bartłomiej Maślanka | SP RADZISZÓW | ||
| Alan Piszczek | SP BOREK SZLACHECKI | ||
| Przemysław Słupina | SP BOREK SZLACHECKI | ||
| Mateusz Wierzbicki | SP-2 SKAWINA | ||
| Filip Wyroba | SP ZELCZYNA | ||
| 36-37. | Michał Młodzianowski | SP BOREK SZLACHECKI | 3 |
| Łukasz Żak | SP ZELCZYNA | ||
| 38-46. | Tomasz Kawaler | SP-1 SKAWINA | 2 |
| Marcin Madej | SP RADZISZÓW | ||
| Bartosz Najder | SP BOREK SZLACHECKI | ||
| Piotr Oszczyk | SP-1 SKAWINA | ||
| Wiktor Sanok | SP-1 SKAWINA | ||
| Mateusz Sitko | SP-1 SKAWINA | ||
| Patryk Walczyk | SP-4 SKAWINA | ||
| Maciej Wrzoszczyk | SP RADZISZÓW | ||
| Paweł Zagórski | SP BOREK SZLACHECKI | ||
| 47-51. | Piotr Bobak | SP-4 SKAWINA | 1 |
| Mariusz Jucha | SP-4 SKAWINA | ||
| Mateusz Marion | SP RADZISZÓW | ||
| Mateusz Pagacz | SP RADZISZÓW | ||
| Rafał Przybyło | SP RADZISZÓW |
