Przedstawiamy wyniki turnieju „O Puchar Starosty Krakowskiego”, który odbył się w sobotę 17.09 w Hali Sportowej CKiS.
Zapraszam do obejrzenia wyników >
Turniej zorganizowany przez Centrum Kultury i Sportu a pod patronatem Starostwa Powiatowego w Krakowie rozgrywano w kilku kategoriach. Oto wyniki poszczególnych gier :
Dziewczęta rocznik 90′ i młodsze :
| M-CE | IMIĘ I NAZWISKO |
| 1. | Żurek Paulina |
| 2. | Machno Magdalena |
| 3. | Wąsik Dagmara |
| 4. | Krzysiek Karolina |
| 5. | Jekiełek Agnieszka |
| 6. | Hrabia Izabela |
| 7. | Furman Aleksandra |
| 8. | Prawda Aleksandra |
| 9. | Rapacz Teresa |
| 10. | Chochół Żaneta |
| 11. | Orkisz Paulina |
| 12. | Pyzioł Agnieszka |
| 13. | Baltaza Kinga |
Chłopcy rocznik 90′ i młodsi.
Nazwisko Agnieszki Sikorskiej w tej kategorii nie jest pomyłką.
Aby dać możliwość gry z silniejszą opozycją, trener poprosił organizatoró aby Agnieszka grała w kategorii chłopców.
| M-CE | IMIĘ I NAZWISKO |
| 1. | Sikorska Agnieszka |
| 2. | Jędrzejczyk Karol |
| 3. | Bartuzi Wojciech |
| 4. | Biernacki Ignacy |
| 5. | Smuga Mariusz |
| 6. | Biernacki Maciej |
| 7. | Babiuch Dawid |
| 8. | Biernacki Antoni |
| 9. | Kościesza Grzegorz |
| 10. | Zając Mateusz |
| 11. | Koza Adrian |
| 12. | Pałka Grzegorz |
| 13. | Wolnicki Marcin |
| 14. | Zmysło Krystian |
| 15. | Ziomek Witold |
| 16. | Kulig Michał |
| 17. | Rogóż Mateusz |
| 18. | Picheta Pzremysław |
| 19. | Zmysło Paweł |
| 20. | Hrabia Dominik |
| 21-24 | Baran Grzegorz |
| Szczurek Piotr | |
| Sikora Edward | |
| Styrylski Mariusz |
Rocznik 1989 – 1970
| M-CE | IMIĘ I NAZWISKO |
| 1. | Kajniak Kamila |
| 2. | Mlicka Beata |
| 3. | Kuźma Agata |
| 4. | Adamski Rafał |
| 5. | Kużma Magdalena |
| 6. | Baliś Andrzej |
| 7. | Mydlarska Ewelina |
Kategoria OPEN – czołówka :
| M-CE | IMIĘ I NAZWISKO |
| 1 | Tomasz Raputa |
| 2 | Kamila Kajniak |
| 3 | Kanas Tadeusz junior |
| 4 | Puu Aarne |
| 5 | Mlicka Beata |
Zwycięzcy otrzymali puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe
w Krakowie. Nagrody wręczał przedstawiciel Starostwa – Jan Radzikowski oraz Centrum – Barbara Brodzińska.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy !
PS
Zapraszamy do galerii zdjęć z turnieju !
