Prezentujemy wyniki cotygodniowego brydżowego Turnieju Piątkowego z dnia 17.09.2004r.
| Mce | Nr | Para | kary i wyr. | pkt |
| 1 | 6 | T Mądry-K Kasperkiewicz 5.5 MLP | 43.00 | |
| 2 | 5 | S Kluza-K Gąsior 2.5 MLP | 4.00 | |
| 3 | 1 | B Igła-A Ferrer-Lopez 4.0 MLP | 2.00 | |
| 4 | 4 | M Wieczorek-A Machno 3.0 MLP | -6.00 | |
| 5 | 3 | M Igła-T Adamski MLP | -11.00 | |
| 6 | 2 | Z Fiołka-A Kutek MLP | -63.00 |
