Prezentujemy wyniki cotygodniowego brydżowego Turnieju Piątkowego z dnia 21.05.2004r.
| Miejsce | Numer | kary i wyrównania | PT | PKL | ||
| 1 | 6 | K. Gąsior – J. Gustof 2.5 MLP | 35.00 | |||
| 2 | 1 | A. Kutek – A. Groblicki MLP | 16.00 | |||
| 3 | 2 | W. Migdał – J. Cora 2.5 MLP | -1.00 | |||
| 4 | 5 | M. Szczypczyk – S. Kluza MLP | -13.00 | |||
| 5 | 3 | K. Kasperkiewicz – P. Leszczyński 1.5 MLP | -23.00 | |||
| 6 | 4 | G. Merynda – M. Wieczorek 1.5 MLP | -47.00 |
