Prezentujemy wyniki Turnieju Piątkowego z dnia 02.04.2004r.
| Mce | Nr | Para | kary i wyr. | % |
| 1 | 5 | Z Fiołka-M Szczypczyk MLP | 29.00 | |
| 2 | 1 | G Sikorski-J Żmuda 1.0 MLP | 12.00 | |
| 3 | 6 | H Hudziak-S Kluza MLP | 8.00 | |
| 4 | 3 | J Gustof-A Groblicki MLP | 7.00 | |
| 5 | 4 | S Ferrer-Lopez-S Kromraj MLP | 6.00 | |
| 6 | 7 | A Cora-M Igła MLP | -9.00 | |
| 7 | 8 | P Leszczynski-K Kasperkiewicz 1.5 MLP | -20.00 | |
| 8 | 2 | A Szczypczyk-T Adamski MLP | -61.00 |
